Giá bán nhà ở xã hội tỉnh Tây Ninh tối đa 12 triệu đồng/m2
| BĐS
Hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không được bán quá 12.000.000 triệu đồng/m2.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quy định về khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Khung giá này không áp dụng cho nhà ở xã hội xây dựng theo dự án.
Theo cơ cấu xây dựng, nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được chia thành 6 loại nhà ở riêng lẻ.

Về khung giá bán, loại nhà 1 tầng tường gạch, giá tối thiểu là 2.310.000 đồng/m2 và giá tối đa là 2.797.000 đồng/m2.
Với nhà 2 tầng, một căn hộ độc lập, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ, không có tầng hầm, giá tối thiểu là 9.330.000 đồng/m2 và tối đa là 11.266.000 đồng/m2 . . Đặc biệt:
STT | Loại hình nhà ở cá nhân |
Giá thấp nhất (đồng/m2) |
Giá tối đa (đồng/m2) |
đầu tiên | Nhà một tầng, tường gạch | 2.316.000 won | 2.797.000 won |
2 | Nhà một tầng, tường gạch, gác xép | 3.243.000 won | 3.915.000 won |
3 | Nhà 1 tầng móng gạch hoặc kết hợp BTCT, nền gạch men, mái tôn, vệ sinh nội thất | 3.963.000 won | 4.785.000 won |
4 | Nhà 1 tầng móng gạch hoặc kết hợp BTCT, nền gạch men, mái tôn, toilet trong, gác lửng | 5.152.000 won | 6.221.000 won |
5 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ | 6.084.000 won | 7.346.000 won |
6 | Nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ, không có tầng hầm | 9.330.000 won | 11.266.000 won |
Về khung giá cho thuê, tùy theo loại hình nhà ở xã hội mà giá cho thuê tối thiểu là 16.000 đồng/m2/tháng và tối đa là 80.000 đồng/m2/tháng. Đặc biệt:
STT | Loại hình nhà ở cá nhân | Giá thấp nhất (đồng/m2/tháng) | Giá tối đa (đồng/m2/tháng) |
đầu tiên | Nhà một tầng, tường gạch | 16.000 won | 20.000 won |
2 | Nhà một tầng, tường gạch, gác xép | 23.000 won | 28.000 won |
3 | Nhà 1 tầng móng gạch hoặc kết hợp BTCT, nền gạch men, mái tôn, vệ sinh nội thất | 28.000 won | 38.000 won |
4 | Nhà 1 tầng móng gạch hoặc kết hợp BTCT, nền gạch men, mái tôn, toilet trong, gác lửng | 36.000 won | 48.000 won |
5 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ | 43.000 won | 52.000 won |
6 | Nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ, không có tầng hầm | 66.000 won | 80.000 won |
Đối với nhà ở xã hội cho thuê để sở hữu, tùy theo loại nhà ở mà mức giá tối thiểu là 16.000 đồng/m2/tháng và mức giá tối đa là 77.000 đồng/m2/tháng. Đặc biệt:
STT | Loại hình nhà ở cá nhân | Giá thấp nhất (đồng/m2/tháng) | Giá tối đa (đồng/m2/tháng) |
đầu tiên | Nhà một tầng, tường gạch | 16.000 won | 19.000 won |
2 | Nhà một tầng, tường gạch, gác xép | 22.000 won | 27.000 won |
3 | Nhà 1 tầng móng gạch hoặc kết hợp BTCT, nền gạch men, mái tôn, vệ sinh nội thất | 27.000 won | 33.000 won |
4 | Nhà 1 tầng móng gạch hoặc kết hợp BTCT, nền gạch men, mái tôn, toilet trong, gác lửng | 35.000 won | 42.000 won |
5 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ | 42.000 won | 50.000 won |
6 | Nhà 2 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đúc tại chỗ, không có tầng hầm | 64.000 won | 77.000 won |
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, hộ gia đình, cá nhân khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua tự xác định giá nhưng không được vượt quá mức tối đa theo quy định.
Trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội với người có nhu cầu, chủ đầu tư phải gửi bảng giá về Bộ Xây dựng để đơn vị này theo dõi.
Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua phải đảm bảo chất lượng công trình theo quy định của Luật Xây dựng và tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định hiện hành. trên hành tây.
.
#Giá #bán #nhà #ở #xã #hội #tỉnh #Tây #Ninh #tối #đa #triệu #đồngm2
https://vietnamnet.vn/gia-ban-nha-o-xa-hoi-tai-tinh-tay-ninh-toi-da-12-trieu-dong-m2-2092150.html